Naše společnost která působí na trhu od roku 1990 ze zabývá výkupem a zpracováním kovového odpadu. Kromě výkupu kovového odpadu a barevných kovů zajišťujeme komplexní řešení Vašeho odpadového hospodářství.
Platnost ceníku od 13.4.2023
Ceník pro občany - centrála BEROUN
Odpad
Papír
|
Druh materiálu
noviny, časopisy, letáky KARTON |
Kč/kg
0,00 0,00 |
Železný šrot | ||
lehký - plech - síla do 4 mm | 5,50 | |
těžký - neupravený - síla nad 4 mm bez nečistot | 6,00 | |
těžký - upravený 1500x500x500mm, síla nad 6 mm | 6,80 | |
litina - neupravená | 6,00 | |
litina - upravená - rozměr 40 cm x 40 cm | 6,50 | |
ocelové špony, litinové špony | 4,80 | |
lehký s nečistotami, kompletní autovraky (pračky, bojlery, kamna, karoserie) |
0,00 | |
Elektromotory | ||
Elektromotory | 00 | |
Autochladiče Fe-Mosaz | ||
Hliník | ||
Al plech bez Fe, PVC, profil barvený | 26 | |
Al plech do 2% Fe | ||
Al litý bez Fe, PVC | ||
Al litý do 2% Fe | ||
Al litý do 5% Fe | ||
Al profil - nový, starý, čistý - bez Fe, PVC | ||
Al drát - nový, starý | ||
Al drát - mastný | ||
Al folie, žaluzie, plechovky, víčka | ||
Al třísky do 2% Fe, suché | ||
Al+Cu chladiče bez Fe | ||
Al kovolisty | ||
Al kabely - mix | ||
AlFe lana - ocelovohliníková lana | ||
Měď | ||
Cu drát - nový lesklý | 175 | |
Cu drát, plech - starý, opalovaný, lakovaný, pocínovaný | ||
Cu drát - zelený, mastný | ||
Cu drát opředený, věnce | ||
Cu plech, kus - nový lesklý | ||
Cu chladiče, karmy | ||
Cu třísky bez Fe | ||
Cu kabely - čisté, bez koncovek a Fe, nemastné apod. | ||
Mosaz | ||
Mosaz těžká, lehká, pomíchaná bez Fe a nábojnic | 95 | |
Mosaz těžká, lehká, pomíchaná do 2 % Fe, bez nábojnic | ||
Mosazné třísky čisté, suché, žluté | ||
Mosaz chladič, autochladiče MosazCu bez Fe | ||
Bronz | ||
Bronz červená, cínová - kus nad 0,5 kg | ||
Bronz hliníková - magnetická | ||
Bronzové třísky - červené I. | ||
Bronzové třísky - hliníkové | ||
Bronz, Mosaz třísky - rafinační | ||
Ostatní | ||
Zn plech | ||
Zn kusový, karburátory bez Fe | ||
Olovo kusové, měkké, čisté | ||
Nerez nemagnetická - plech, kus | ||
Nerez nemagnetická - třísky | ||
Olověné akumulátory | ||
Trakční akumulátory |
* ceny jsou průběžně aktualizovány dle aktuální situace na trhu